Danh Vọng – 60 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu C (Phân Khu The Paradise) hay còn gọi là phân Khu Mũi Danh Vọng tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 DV60 - 65 99 7;22939054224 0;321
Top 2 DV60 - 85 125 1;22813888016 1;406
Top 3 DV60 - 39 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm DV60 - 47 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm DV60 - 24 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm DV60 - 74 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm DV60 - 67 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm DV60 - 1 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm DV60 - 33 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm DV60 - 34 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm DV60 - 82 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm DV60 - 94 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm DV60 - 23 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm DV60 - 14 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm DV60 - 92 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm DV60 - 58 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm DV60 - 54 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm DV60 - 37 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm DV60 - 66 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm DV60 - 64 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm DV60 - 78 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm DV60 - 95 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm DV60 - 44 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm DV60 - 38 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm DV60 - 63 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm DV60 - 15 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm DV60 - 3 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm DV60 - 90 150 7;17894699356 0;335
Được quan tâm DV60 - 99 227 3;33916003765 2;410
Được quan tâm DV60 - 16 100 0;18744294358 0;405

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn