Kỳ Quan – 10 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ10 - 4 75 2;17588359066 0;222
Top 2 KQ10 - 79 75 0;12951767375 0;250
Top 3 KQ10 - 89 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm KQ10 - 91 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm KQ10 - 84 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ10 - 10 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm KQ10 - 75 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm KQ10 - 78 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm KQ10 - 88 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ10 - 20 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm KQ10 - 49 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm KQ10 - 8 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm KQ10 - 15 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm KQ10 - 67 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm KQ10 - 40 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm KQ10 - 99 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm KQ10 - 85 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm KQ10 - 26 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm KQ10 - 32 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm KQ10 - 83 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm KQ10 - 82 125 0;22643359096 0;399
Được quan tâm KQ10 - 51 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm KQ10 - 37 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm KQ10 - 52 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm KQ10 - 68 227 3;33916003765 2;410
Được quan tâm KQ10 - 69 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm KQ10 - 17 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm KQ10 - 3 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm KQ10 - 54 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm KQ10 - 70 100 3;12894760621 0;344

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn