Kỳ Quan – 22 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ22 - 66 100 4;16902218653 0;304
Top 2 KQ22 - 89 150 7;17894699356 0;335
Top 3 KQ22 - 26 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm KQ22 - 56 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ22 - 38 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm KQ22 - 90 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm KQ22 - 81 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm KQ22 - 68 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm KQ22 - 55 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm KQ22 - 51 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm KQ22 - 69 227 3;33916003765 2;410
Được quan tâm KQ22 - 42 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm KQ22 - 11 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm KQ22 - 84 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm KQ22 - 12 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm KQ22 - 7 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ22 - 15 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm KQ22 - 49 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm KQ22 - 8 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm KQ22 - 3 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm KQ22 - 73 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm KQ22 - 95 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm KQ22 - 6 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm KQ22 - 43 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm KQ22 - 21 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm KQ22 - 34 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm KQ22 - 72 125 0;22643359096 0;399
Được quan tâm KQ22 - 83 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm KQ22 - 87 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm KQ22 - 9 75 9;17519963363 0;225

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn