Kỳ Quan – 29 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ29 - 8 100 0;15798077871 0;307
Top 2 KQ29 - 90 227 3;33916003765 2;410
Top 3 KQ29 - 11 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm KQ29 - 83 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm KQ29 - 68 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm KQ29 - 74 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm KQ29 - 44 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm KQ29 - 45 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm KQ29 - 89 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm KQ29 - 84 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ29 - 30 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm KQ29 - 98 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm KQ29 - 59 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm KQ29 - 33 150 7;17894699356 0;335
Được quan tâm KQ29 - 38 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ29 - 56 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm KQ29 - 1 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm KQ29 - 61 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm KQ29 - 3 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm KQ29 - 36 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm KQ29 - 95 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm KQ29 - 40 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm KQ29 - 91 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm KQ29 - 76 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm KQ29 - 86 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm KQ29 - 4 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm KQ29 - 14 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm KQ29 - 49 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm KQ29 - 77 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm KQ29 - 73 100 7;13813428980 0;321

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn