Kỳ Quan – 31 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ31 - 51 100 7;15185737806 0;351
Top 2 KQ31 - 90 125 0;22643359096 0;399
Top 3 KQ31 - 10 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm KQ31 - 43 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm KQ31 - 30 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm KQ31 - 69 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm KQ31 - 83 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm KQ31 - 14 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm KQ31 - 88 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm KQ31 - 5 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm KQ31 - 13 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm KQ31 - 1 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm KQ31 - 27 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm KQ31 - 37 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ31 - 60 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm KQ31 - 78 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm KQ31 - 56 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm KQ31 - 4 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm KQ31 - 98 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm KQ31 - 84 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm KQ31 - 12 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm KQ31 - 73 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm KQ31 - 32 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm KQ31 - 75 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm KQ31 - 8 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm KQ31 - 74 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm KQ31 - 48 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm KQ31 - 25 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm KQ31 - 61 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ31 - 16 125 5;20560252904 1;408

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn