Ánh Dương – 2 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 D2 - 33 99 7;22939054224 0;321
Top 2 D2 - 30 100 3;17084819592 1;312
Top 3 D2 - 54 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm D2 - 69 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm D2 - 79 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm D2 - 47 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm D2 - 21 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm D2 - 77 125 0;22643359096 0;399
Được quan tâm D2 - 63 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm D2 - 60 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm D2 - 10 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm D2 - 88 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm D2 - 68 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm D2 - 95 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm D2 - 58 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm D2 - 92 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm D2 - 61 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm D2 - 73 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm D2 - 26 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm D2 - 38 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm D2 - 28 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm D2 - 27 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm D2 - 76 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm D2 - 25 150 7;17894699356 0;335
Được quan tâm D2 - 99 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm D2 - 64 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm D2 - 39 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm D2 - 98 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm D2 - 32 227 3;33916003765 2;410
Được quan tâm D2 - 94 100 0;15798077871 0;307

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn