Danh Vọng – 20 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu C (Phân Khu The Paradise) hay còn gọi là phân Khu Mũi Danh Vọng tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 DV20 - 87 125 0;22643359096 0;399
Top 2 DV20 - 26 100 3;12894760621 0;344
Top 3 DV20 - 71 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm DV20 - 9 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm DV20 - 68 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm DV20 - 32 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm DV20 - 1 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm DV20 - 18 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm DV20 - 41 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm DV20 - 36 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm DV20 - 53 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm DV20 - 23 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm DV20 - 29 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm DV20 - 7 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm DV20 - 8 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm DV20 - 25 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm DV20 - 98 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm DV20 - 56 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm DV20 - 27 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm DV20 - 2 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm DV20 - 43 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm DV20 - 16 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm DV20 - 47 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm DV20 - 50 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm DV20 - 3 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm DV20 - 22 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm DV20 - 51 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm DV20 - 64 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm DV20 - 20 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm DV20 - 86 125 5;20560252904 1;408

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn