Danh Vọng – 40 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu C (Phân Khu The Paradise) hay còn gọi là phân Khu Mũi Danh Vọng tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 DV40 - 59 150 0;18049264747 0;336
Top 2 DV40 - 40 200 5;29643608114 5;525
Top 3 DV40 - 35 125 0;22643359096 0;399
Được quan tâm DV40 - 95 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm DV40 - 57 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm DV40 - 29 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm DV40 - 37 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm DV40 - 39 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm DV40 - 66 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm DV40 - 56 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm DV40 - 2 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm DV40 - 5 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm DV40 - 84 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm DV40 - 68 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm DV40 - 8 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm DV40 - 24 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm DV40 - 89 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm DV40 - 34 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm DV40 - 28 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm DV40 - 7 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm DV40 - 48 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm DV40 - 46 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm DV40 - 67 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm DV40 - 71 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm DV40 - 52 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm DV40 - 77 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm DV40 - 33 227 3;33916003765 2;410
Được quan tâm DV40 - 96 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm DV40 - 18 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm DV40 - 16 125 1;22813888016 1;406

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn