Kỳ Quan – 16 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ16 - 39 100 4;16902218653 0;304
Top 2 KQ16 - 77 75 2;17588359066 0;222
Top 3 KQ16 - 29 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm KQ16 - 34 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm KQ16 - 11 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ16 - 51 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm KQ16 - 63 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm KQ16 - 31 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm KQ16 - 36 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm KQ16 - 90 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm KQ16 - 18 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm KQ16 - 40 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ16 - 7 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm KQ16 - 75 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm KQ16 - 13 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm KQ16 - 16 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm KQ16 - 43 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm KQ16 - 49 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm KQ16 - 15 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm KQ16 - 96 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm KQ16 - 37 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm KQ16 - 79 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm KQ16 - 44 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm KQ16 - 12 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm KQ16 - 92 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm KQ16 - 66 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm KQ16 - 5 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm KQ16 - 30 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm KQ16 - 38 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm KQ16 - 22 227 3;33916003765 2;410

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn