Kỳ Quan – 20 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ20 - 3 100 0;16924893231 0;305
Top 2 KQ20 - 30 75 9;17519963363 0;225
Top 3 KQ20 - 62 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm KQ20 - 9 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm KQ20 - 4 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm KQ20 - 44 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm KQ20 - 10 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm KQ20 - 97 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm KQ20 - 75 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm KQ20 - 33 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm KQ20 - 73 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm KQ20 - 6 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm KQ20 - 96 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm KQ20 - 76 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm KQ20 - 57 150 7;17894699356 0;335
Được quan tâm KQ20 - 53 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm KQ20 - 94 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ20 - 87 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm KQ20 - 27 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm KQ20 - 31 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm KQ20 - 23 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm KQ20 - 52 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm KQ20 - 15 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm KQ20 - 8 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm KQ20 - 17 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm KQ20 - 86 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm KQ20 - 46 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ20 - 39 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm KQ20 - 74 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm KQ20 - 48 125 4;22468569333 0;416

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn