Kỳ Quan – 23 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ23 - 34 98 7;22702871800 5;321
Top 2 KQ23 - 37 100 0;15798077871 0;307
Top 3 KQ23 - 4 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm KQ23 - 53 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm KQ23 - 11 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm KQ23 - 20 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm KQ23 - 98 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm KQ23 - 95 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm KQ23 - 99 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm KQ23 - 15 150 7;17894699356 0;335
Được quan tâm KQ23 - 5 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm KQ23 - 33 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm KQ23 - 56 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm KQ23 - 2 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm KQ23 - 25 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm KQ23 - 39 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm KQ23 - 12 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm KQ23 - 8 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm KQ23 - 14 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm KQ23 - 81 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ23 - 70 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm KQ23 - 71 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm KQ23 - 62 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm KQ23 - 78 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm KQ23 - 97 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm KQ23 - 1 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ23 - 83 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm KQ23 - 57 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm KQ23 - 73 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm KQ23 - 27 125 0;22643359096 0;399

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn