Kỳ Quan – 30 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ30 - 27 126 0;23185453746 0;429
Top 2 KQ30 - 83 98 7;22702871800 5;321
Top 3 KQ30 - 48 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm KQ30 - 74 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm KQ30 - 20 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm KQ30 - 60 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm KQ30 - 24 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm KQ30 - 12 150 7;17894699356 0;335
Được quan tâm KQ30 - 17 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm KQ30 - 59 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm KQ30 - 6 227 3;33916003765 2;410
Được quan tâm KQ30 - 40 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm KQ30 - 36 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm KQ30 - 18 125 0;22643359096 0;399
Được quan tâm KQ30 - 78 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm KQ30 - 79 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm KQ30 - 61 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm KQ30 - 84 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm KQ30 - 13 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm KQ30 - 41 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm KQ30 - 57 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm KQ30 - 32 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm KQ30 - 43 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm KQ30 - 19 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm KQ30 - 96 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm KQ30 - 10 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ30 - 90 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm KQ30 - 75 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ30 - 33 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm KQ30 - 80 100 7;13813428980 0;321

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn