Kỳ Quan – 44 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 KQ44 - 60 125 5;20560252904 1;408
Top 2 KQ44 - 69 100 0;16924893231 0;305
Top 3 KQ44 - 38 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm KQ44 - 26 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm KQ44 - 70 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm KQ44 - 68 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm KQ44 - 95 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm KQ44 - 90 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm KQ44 - 79 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm KQ44 - 83 227 3;33916003765 2;410
Được quan tâm KQ44 - 55 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm KQ44 - 21 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm KQ44 - 94 100 0;15798077871 0;307
Được quan tâm KQ44 - 62 100 7;13813428980 0;321
Được quan tâm KQ44 - 29 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm KQ44 - 14 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm KQ44 - 52 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm KQ44 - 22 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm KQ44 - 64 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm KQ44 - 75 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm KQ44 - 53 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm KQ44 - 3 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm KQ44 - 6 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm KQ44 - 93 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm KQ44 - 88 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm KQ44 - 78 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm KQ44 - 86 100 3;17084819592 1;312
Được quan tâm KQ44 - 35 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm KQ44 - 57 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm KQ44 - 36 150 7;17894699356 0;335

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn