Mặt Trời – 2 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 MT2 - 19 100 0;16843149891 0;296
Top 2 MT2 - 53 100 0;16924893231 0;306
Top 3 MT2 - 45 100 7;15185737806 0;351
Được quan tâm MT2 - 68 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm MT2 - 37 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm MT2 - 39 100 4;16154931960 0;305
Được quan tâm MT2 - 77 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm MT2 - 99 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm MT2 - 42 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm MT2 - 3 110 6;20752066980 2;329
Được quan tâm MT2 - 51 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm MT2 - 41 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm MT2 - 16 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm MT2 - 26 100 2;19144813701 0;352
Được quan tâm MT2 - 83 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm MT2 - 69 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm MT2 - 65 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm MT2 - 60 125 0;22643359096 0;399
Được quan tâm MT2 - 90 150 7;17894699356 0;335
Được quan tâm MT2 - 14 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm MT2 - 88 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm MT2 - 8 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm MT2 - 62 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm MT2 - 80 100 2;17066557711 0;310
Được quan tâm MT2 - 98 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm MT2 - 86 99 7;22939054224 0;321
Được quan tâm MT2 - 92 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm MT2 - 20 125 4;21402318714 0;416
Được quan tâm MT2 - 71 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm MT2 - 49 100 7;13813428980 0;321

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn