Ngân Hà – 47 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Giá và Quỹ căn

Mã căn DT đất Giá bán Giá theo m² Loại hình Số tầng Hướng cửa DTXD Mặt bằng
Top 1 NH47 - 10 100 2;19144813701 0;352
Top 2 NH47 - 28 100 0;15798077871 0;307
Top 3 NH47 - 99 100 0;18744294358 0;405
Được quan tâm NH47 - 60 100 3;12894760621 0;344
Được quan tâm NH47 - 24 150 0;16941506787 0;290
Được quan tâm NH47 - 12 80 7;16301558702 0;307
Được quan tâm NH47 - 87 145 0;20561526299 0;410
Được quan tâm NH47 - 77 227 3;33916003765 2;410
Được quan tâm NH47 - 3 150 0;18049264747 0;336
Được quan tâm NH47 - 32 229 6;31597987728 9;413
Được quan tâm NH47 - 49 75 9;17519963363 0;225
Được quan tâm NH47 - 91 125 1;22813888016 1;406
Được quan tâm NH47 - 26 75 2;17588359066 0;222
Được quan tâm NH47 - 33 200 5;29643608114 5;525
Được quan tâm NH47 - 62 150 0;17163320206 0;336
Được quan tâm NH47 - 81 126 0;23185453746 0;429
Được quan tâm NH47 - 38 80 5;16209051955 0;298
Được quan tâm NH47 - 21 139 0;19166280509 0;419
Được quan tâm NH47 - 57 100 4;16902218653 0;304
Được quan tâm NH47 - 8 100 0;16843149891 0;296
Được quan tâm NH47 - 46 125 5;20560252904 1;408
Được quan tâm NH47 - 43 98 7;22702871800 5;321
Được quan tâm NH47 - 36 125 0;22643359096 0;399
Được quan tâm NH47 - 75 75 0;12951767375 0;250
Được quan tâm NH47 - 19 100 8;13198305290 0;306
Được quan tâm NH47 - 56 75 0;12773771982 0;250
Được quan tâm NH47 - 42 125 4;22468569333 0;416
Được quan tâm NH47 - 9 100 0;16924893231 0;305
Được quan tâm NH47 - 72 100 0;16924893231 0;306
Được quan tâm NH47 - 80 125 4;21402318714 0;416

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay

Bảng Giá Bảng Giá Zalo Tư Vấn